States

State Tax Rate Consolidated Rate County Rate (Min - Max) City Rate (Min - Max) Rounding
Alabama 5.00% 0.00% - 25.00% 0.00% - 7.00% 0.00% - 19.00%
Arizona 5.60% 0.00% - 20.60% 0.00% - 1.77% 0.00% - 8.50%
Arkansas 20.50% 0.13% - 34.00% 0.00% - 3.25% 0.00% - 13.00%
California 6.00% 0.00% - 11.25% 0.00% - 1.25% 0.00% - 2.25%
Colorado 2.90% 0.00% - 12.10% 0.00% - 6.50% 0.00% - 8.00%
Connecticut 7.35% 0.00% - 7.35% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00%
Delaware 4.25% 0.00% - 4.25% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00%
District of Columbia 10.00% 0.00% - 10.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00%
Florida 6.00% 0.00% - 8.00% 0.00% - 6.00% 0.00% - 0.00%
Georgia 7.00% 0.00% - 12.00% 0.00% - 8.00% 0.00% - 8.00%
Guam 5.00% 5.00% - 5.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00%
Hawaii 4.00% 4.00% - 4.50% 0.00% - 0.50% 0.00% - 0.00%
Idaho 6.00% 6.00% - 10.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 4.00%
Illinois 6.25% 0.00% - 16.25% 0.00% - 2.50% 0.00% - 7.50%
Indiana 7.00% 0.00% - 10.00% 0.00% - 10.00% 0.00% - 1.00%
Iowa 6.00% 0.00% - 7.00% 0.00% - 1.00% 0.00% - 1.00%
Kansas 10.00% 0.00% - 12.00% 0.00% - 2.25% 0.00% - 3.00%
Kentucky 6.00% 0.00% - 9.00% 0.00% - 8.50% 0.00% - 4.00%
Louisiana 7.00% 0.00% - 13.50% 0.00% - 6.00% 0.00% - 3.50%
Maine 8.00% 0.00% - 8.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00%
Maryland 9.00% 0.00% - 9.50% 0.00% - 0.50% 0.00% - 0.00%
Massachusetts 6.25% 0.00% - 7.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.75%
Michigan 6.00% 0.00% - 6.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00%
Minnesota 9.38% 0.00% - 14.52% 0.00% - 1.00% 0.00% - 3.00%
Mississippi 7.00% 0.00% - 10.00% 0.00% - 5.00% 0.00% - 4.00%
Missouri 4.23% 0.00% - 13.98% 0.00% - 7.25% 0.00% - 6.95%
Nebraska 5.64% 0.00% - 9.68% 0.00% - 0.50% 0.00% - 2.03%
Nevada 4.60% 0.00% - 8.38% 0.00% - 3.78% 0.00% - 0.00%
New Hampshire 8.50% 0.00% - 8.50% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00%
New Jersey 6.63% 0.00% - 9.63% 0.00% - 0.00% 0.00% - 3.00%
New Mexico 4.88% 0.00% - 9.44% 0.00% - 2.63% 0.00% - 6.00%
New York 4.00% 0.00% - 8.88% 0.00% - 4.75% 0.00% - 4.00%
North Carolina 7.00% 0.00% - 8.50% 0.00% - 8.00% 0.00% - 3.00%
North Dakota 7.00% 0.00% - 11.50% 0.00% - 2.00% 0.00% - 4.00%
Ohio 5.75% 0.00% - 8.25% 0.00% - 7.50% 0.00% - 5.10%
Oklahoma 18.00% 0.00% - 25.00% 0.00% - 4.00% 0.00% - 6.00%
Oregon 0.50% 0.00% - 5.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 5.00%
Pennsylvania 7.00% 0.00% - 10.00% 0.00% - 10.00% 0.00% - 0.00%
Puerto Rico 10.50% 0.00% - 11.50% 0.00% - 1.00% 0.00% - 0.00%
Rhode Island 7.00% 0.00% - 8.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 1.00%
South Carolina 11.00% 0.00% - 16.50% 0.00% - 3.00% 0.00% - 3.00%
South Dakota 4.20% 4.00% - 7.20% 0.00% - 0.00% 0.00% - 3.00%
Tennessee 24.75% 0.00% - 26.25% 0.00% - 8.00% 0.00% - 6.00%
Texas 8.25% 0.00% - 8.25% 0.00% - 9.00% 0.00% - 11.00%
Utah 4.85% 0.00% - 10.85% 0.00% - 4.75% 0.00% - 2.00%
Vermont 10.00% 0.00% - 12.50% 0.00% - 0.00% 0.00% - 2.50%
Virginia 4.30% 0.00% - 15.30% 0.00% - 11.00% 0.00% - 9.00%
Washington 20.50% 0.00% - 23.10% 0.00% - 2.70% 0.00% - 3.30%
West Virginia 11.00% 0.00% - 12.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 1.00%
Wisconsin 5.00% 0.00% - 8.40% 0.00% - 0.90% 0.00% - 2.00%
Wyoming 4.00% 0.00% - 9.00% 0.00% - 3.00% 0.00% - 1.00%
Alaska
American Samoa
Armada Forces
Armada Forces Americas
Armada Forces Pacific
Federated States of Micronesia
Marshall Islands
Montana
Northern Mariana Islands
Palau
Virgin Islands